ПУМБ у I-пів.-2025 увійшов у першу 5-ку найбільших банків за загальними активами, ОТП Банк – у першу 10-ку
Приватний ПУМБ у першому півріччі 2025 року збільшив загальні активи на 3,8% – до 203,2 млрд грн та став п’ятим за цим показником в Україні, тоді як державний Укргазбанк, у якого загальні активи скоротилися на 11,5% – до 189,2 млрд грн, опустився на шосту сходинку, такі дані опублікував Національний банк України на своєму сайті.
Згідно з ним найбільшим банком України за обсягом загальних активів зі значним відривом на середину цього року залишався ПриватБанк – 975,3 млрд грн, що на 1,9% більше, аніж на початок року.
Слідом за ним йдуть два інших державних банки: Ощадбанк, активи якого зменшилися на 0,5% – до 460,2 млрд грн, та Укрексімбанк, який наростив їх на 1% – до 318,6 млрд грн.
На четвертій позиції найбільший банк з іноземним капіталом – Райффайзен Банк, який збільшив загальні активи за півріччя на 6,7% – до 252,2 млрд грн.
У другій п’ятірці основною зміною стало входження в неї ОТП Банку, який наростив загальні активи на 6,2% – до 128,3 млрд грн, тоді як Креді Агріколь Банк збільшив їх лише на 0,5% та зі 123,2 млрд грн зайняв 11 позицію у загальному рейтингу банків за цим показником.
Сьому позицію за загальними активами на середину цього року займав Укрсиббанк, який збільшив їх на 1,5% – до 176,0 млрд грн, але тепер впритул до нього наблизився Універсал Банк (mono) – 173,1 млрд грн, який зміг наростити активи за півроку відразу на 12.1%.
Нарешті на 9 місці націоналізований Сенс Банк, активи якого за 6 місяців зросли на 5,5% – до 153,1 млрд грн.
Загальні активи та деякі інші показники українських банків*, тис. грн
Банк | Усього резервів, 1/07/25 | Усього резервів, 1/01/25 | ОВДП,1/07/25 | ОВДП, 1/01/25 | Загальні активи, 1/07/25 | Загальні активи, 1/1/25 |
АТ КБ "ПриватБанк" | -182 837 979 | -184 879 140 | 330 092 960 | 339 927 696 | 975 250 393 | 956 714 170 |
АТ "Ощадбанк" | -27 227 782 | -26 137 485 | 176 114 456 | 180 239 876 | 460 170 916 | 462 560 464 |
АТ "Укрексімбанк" | -20 392 167 | -23 568 833 | 61 748 057 | 65 787 378 | 318 579 911 | 315 549 419 |
АТ "Райффайзен Банк" | -16 226 460 | -16 458 270 | 35 564 128 | 33 558 313 | 252 233 016 | 236 317 546 |
АТ "ПУМБ" | -9 536 342 | -9 180 095 | 23 919 799 | 33 610 630 | 203 197 599 | 195 762 660 |
АБ "УКРГАЗБАНК" | -16 292 650 | -15 090 413 | 49 830 345 | 53 749 029 | 189 243 182 | 213 720 871 |
АТ "УКРСИББАНК" | -3 011 998 | -2 978 156 | 23 941 535 | 23 700 922 | 175 991 766 | 173 305 541 |
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | -9 308 279 | -7 738 385 | 9 902 015 | 10 327 303 | 173 119 156 | 154 416 985 |
АТ "СЕНС БАНК" | -21 818 018 | -20 980 477 | 16 687 345 | 28 680 344 | 153 116 199 | 145 141 306 |
АТ "ОТП БАНК" | -6 846 342 | -7 009 552 | 15 437 807 | 15 697 244 | 128 340 690 | 120 820 317 |
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | -4 864 124 | -5 584 566 | 9 946 955 | 7 739 549 | 123 206 135 | 122 570 790 |
АТ "СІТІБАНК" | -611 681 | -386 893 | 6 054 635 | 7 329 346 | 87 206 374 | 85 825 442 |
Акціонерний банк "Південний" | -3 223 289 | -3 448 169 | 6 179 554 | 4 446 619 | 70 482 303 | 69 177 725 |
АТ "КРЕДОБАНК" | -3 168 287 | -3 098 344 | 9 133 244 | 12 273 919 | 70 255 986 | 65 376 674 |
АТ "ТАСКОМБАНК" | -2 209 636 | -2 453 901 | 7 313 897 | 5 115 989 | 47 952 100 | 42 880 814 |
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | -2 283 078 | -2 324 399 | 2 165 332 | 828 000 | 46 301 562 | 45 427 745 |
АТ "А - БАНК" | -3 208 991 | -2 670 755 | 3 429 047 | 3 448 400 | 41 834 484 | 37 079 387 |
ПАТ "БАНК ВОСТОК" | -1 385 710 | -1 691 970 | 4 594 021 | 4 572 330 | 37 135 688 | 35 695 213 |
АТ "ІНГ Банк Україна" | -2 565 | -93 365 | 0 | 1 000 000 | 30 156 706 | 30 802 165 |
ПАТ "МТБ БАНК" | -753 115 | -810 890 | 6 149 916 | 4 493 423 | 26 665 603 | 23 253 152 |
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | -1 157 434 | -1 312 254 | 6 136 076 | 7 769 179 | 23 272 614 | 26 337 673 |
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | -545 340 | -621 478 | 2 957 186 | 7 515 134 | 21 260 950 | 18 234 875 |
АТ АКБ "Львів" | -221 600 | -184 621 | 831 943 | 628 779 | 16 532 169 | 15 105 408 |
АТ "БАНК АЛЬЯНС" | -3 143 426 | -2 452 137 | 2 794 167 | 4 650 505 | 16 155 180 | 14 651 293 |
АТ "КБ "ГЛОБУС" | -770 199 | -764 160 | 9 259 995 | 6 072 246 | 15 198 687 | 15 632 784 |
АТ "ПРАВЕКС БАНК" | -221 601 | -251 395 | 2 845 260 | 2 200 000 | 13 247 411 | 12 384 315 |
АТ "МІБ" | -860 747 | -883 426 | 2 102 632 | 2 211 715 | 13 036 010 | 14 141 634 |
АТ "Ідея Банк" | -4 955 022 | -4 659 896 | 41 641 | 42 039 | 12 925 032 | 12 329 430 |
АТ "АБ "РАДАБАНК" | -472 047 | -603 525 | 1 469 965 | 1 278 450 | 11 712 936 | 10 847 205 |
АТ "Дойче Банк ДБУ" | -82 487 | -41 545 | 992 914 | 450 000 | 11 108 108 | 8 779 867 |
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | -297 414 | -377 217 | 777 198 | 640 000 | 9 816 349 | 9 779 756 |
АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | -14 489 | -11 474 | 568 241 | 430 000 | 8 547 326 | 9 802 572 |
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | -552 618 | -562 268 | 545 093 | 467 220 | 8 018 141 | 6 579 958 |
АТ "КОМІНБАНК" | -257 875 | -215 374 | 1 441 845 | 1 759 242 | 6 860 405 | 7 245 094 |
АТ "Полтава-банк" | -239 191 | -252 306 | 935 848 | 1 000 813 | 5 884 824 | 5 801 025 |
АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" | -139 247 | -134 008 | 453 862 | 446 417 | 5 505 851 | 4 925 588 |
АТ "БІЗБАНК" | -249 853 | -265 273 | 1 049 939 | 1 173 701 | 4 758 682 | 4 896 597 |
АТ "АСВІО БАНК" | -58 659 | -76 821 | 110 046 | 0 | 4 332 874 | 4 096 785 |
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | -225 064 | -263 341 | 0 | 0 | 3 993 401 | 3 892 732 |
АТ "СКАЙ БАНК" | -199 318 | -219 566 | 2 008 987 | 1 607 925 | 3 795 531 | 3 315 493 |
АТ "ЮНЕКС БАНК" | -130 189 | -139 535 | 1 384 513 | 1 664 745 | 3 561 649 | 3 514 504 |
АТ "БАНК "ГРАНТ" | -287 300 | -323 304 | 270 899 | 271 246 | 2 748 414 | 2 885 988 |
АТ "АЛЬТБАНК" | -26 145 | -48 846 | 569 634 | 347 095 | 2 633 915 | 2 331 265 |
АТ "КРИСТАЛБАНК" | -45 700 | -48 400 | 197 271 | 167 693 | 2 539 763 | 2 309 917 |
АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | -7 457 | -27 032 | 256 767 | 168 260 | 2 498 153 | 2 558 535 |
АТ "РВС БАНК" | -144 531 | -125 449 | 935 039 | 572 709 | 2 385 976 | 4 639 298 |
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | -8 899 | -15 873 | 286 860 | 275 881 | 1 992 677 | 1 717 138 |
АТ "МетаБанк" | -222 389 | -226 458 | 39 215 | 323 346 | 1 829 372 | 1 181 714 |
АТ "БАНК 3/4" | -80 969 | -119 207 | 1 309 920 | 1 067 694 | 1 810 398 | 1 937 314 |
АТ "ЄПБ" | -174 477 | -178 100 | 138 762 | 138 388 | 1 445 505 | 2 583 241 |
АТ "НЕКСЕНТ БАНК" | -24 077 | -30 955 | 190 000 | 283 280 | 1 259 888 | 1 408 954 |
АТ "ОКСІ БАНК" | -50 172 | -35 483 | 300 000 | 300 000 | 1 240 491 | 1 454 368 |
АТ "БАНК АВАНГАРД" | -26 813 | -34 304 | 554 178 | 853 522 | 1 218 752 | 1 450 545 |
Полікомбанк | -120 411 | -121 088 | 32 200 | 32 200 | 960 444 | 952 570 |
АТ "МОТОР-БАНК" | -45 853 | -45 249 | 32 855 | 40 061 | 604 011 | 578 193 |
ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | -6 826 | -6 682 | 0 | 0 | 447 936 | 444 541 |
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" | -1 814 | -1 550 | 74 304 | 118 853 | 432 129 | 376 927 |
АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | -2 763 | -2 388 | 161 483 | 131 312 | 384 221 | 362 656 |
АТ "БТА БАНК" | -1 715 | -1 858 | 176 940 | 173 303 | 366 361 | 379 165 |
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | -3 006 | -3 204 | 85 000 | 158 727 | 364 623 | 397 658 |
Дані: НБУ
* – для порівняльних даних використана таблиця з архіву на сайті НБУ