НКРЭКУ повысила тарифы на распределение э/э для региональных облэнерго с 1 мая на 1,1-10,1%
С 1 мая 2026 года тарифы на услуги по распределению электрической энергии региональных операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) вырастут на 1,1-10,1% – для первого класса напряжения потребителей, и на 3,7-7,7% – для второго класса.
Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), закрепив его соответствующими постановлениями для каждого облэнерго отдельно на заседании 21 апреля.
"Решение одобрены с учетом норм постановления Кабинета Министров Украины от 07.02.2025 № 142 в части необходимости выполнения ОСР связанных (сопутствующих) работ/мероприятий по выполнению инженерной защиты объектов критической инфраструктуры систем распределения", – говорится в обосновании регулятора о причинах повышения тарифов.
Кроме того, в связи со значительным колебанием цен на рынке э/э в первом квартале 2026 г., возникла необходимость в корректировке расходов на покупку э/э для компенсации технологических потерь на ее распределение в сторону увеличения.
С 1 мая самый высокий тариф на распределение э/э в Украине среди областных ОСР для первого класса напряжения потребителей будет действовать для Херсоноблэнерго – 931,90 грн/МВт*ч, самый низкий – для Запорожьеоблэнерго – 313,47 грн/МВт*ч.
В то же время, для второго класса напряжения потребителей самый высокий тариф на распределение установлен для ДТЭК Донецкие электросети – 3 764,28 грн/МВт*ч, самый низкий – для ДТЭК Киевские электросети – 1 003,12 грн/МВт*ч.
НКРЭКУ постановлениями от 5 декабря 2025 г. установила тарифы на распределение э/э для каждого ОСР на период с 1 января до 1 апреля 2026 г., с последующим их повышением на втором этапе с 1 апреля и на период действия до 31 декабря 2026 г.
Однако в связи с решением регулятора повысить тарифы с 1 мая, предварительно установленные тарифы действовали только в течение одного месяца – с 1 по 30 апреля.
Таким образом НКРЭКУ с 1 мая повысила тарифы для ОСР второй месяц подряд.
Тарифы на распределение э/эз 01.05.2026 (грн/МВт*ч)
| Действующие | С 1 мая по 31 декабря 2026г | Изменения (%) | ||||
| Тарифы на распределение э/э с применением стимулирующего регулирования | ||||||
| 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |
| Винницаоблэнерго | 488,10 | 2752,18 | 528,48 | 2921,68 | 8,3 | 6,2 |
| Волыньоблэнерго | 329,51 | 2176,57 | 357,22 | 2278,42 | 8,4 | 4,7 |
| ДТЭК Днепровские электросети | 320,67 | 1694,44 | 345,91 | 1781,16 | 7,9 | 5,1 |
| ДТЭК Донецкие электросети | 686,61 | 3499,03 | 753,82 | 3764,28 | 9,8 | 7,6 |
| Житомироблэнерго | 506,18 | 2577,97 | 549,36 | 2735,32 | 8,5 | 6,1 |
| Закарпатьеоблэнерго | 644,00 | 2820,11 | 691,67 | 2986,28 | 7,4 | 5,9 |
| Запорожьеоблэнерго | 292,67 | 2747,44 | 313,47 | 2849,82 | 7,1 | 3,7 |
| ДТЭК Киевские электросети | 295,51 | 943,46 | 315,72 | 1003,12 | 6,8 | 6,3 |
| ДТЭК Киевские региональные электросети | 563,21 | 2024,40 | 621,52 | 2175,33 | 1,1 | 7,5 |
| Кировоградоблэнерго | 748,85 | 2511,13 | 814,85 | 2647,70 | 8,8 | 5,4 |
| Львовоблэнерго | 417,28 | 2115,92 | 455,80 | 2257,96 | 9,2 | 6,7 |
| Николаевоблэнерго | 649,08 | 2752,39 | 696,75 | 2926,73 | 7,3 | 6,3 |
| ДТЭК Одесские электросети | 429,14 | 2328,25 | 469,87 | 2486,29 | 9,5 | 6,8 |
| Полтаваоблэнерго | 344,04 | 2476,51 | 371,31 | 2615,27 | 7,9 | 5,6 |
| Прикарпатьеоблэнерго | 463,89 | 2689,09 | 499,72 | 2824,96 | 7,7 | 5,1 |
| Ровнооблэнерго | 422,66 | 2156,77 | 457,91 | 2300,95 | 8,3 | 6,7 |
| Сумыоблэнерго | 481,32 | 3358,31 | 520,45 | 3594,94 | 8,1 | 7,0 |
| Тернопольоблэнерго | 537,36 | 2592,46 | 584,36 | 2743,02 | 8,7 | 5,8 |
| Харьковоблэнерго | 620,25 | 2533,18 | 657,59 | 2629,55 | 6,0 | 3,8 |
| Херсоноблэнерго | 867,84 | 2625,50 | 931,90 | 2751,86 | 7,4 | 4,8 |
| Хмельницкоблэнерго | 587,13 | 2698,48 | 633,81 | 2859,76 | 7,9 | 6,0 |
| Черкассыоблэнерго | 349,61 | 2226,77 | 383,69 | 2375,95 | 9,7 | 6,7 |
| Черновцыоблэнерго | 330,60 | 2372,54 | 364,08 | 2552,80 | 10,1 | 7,6 |
| Черниговоблэнерго | 640,68 | 3093,91 | 703,92 | 3332,73 | 9,8 | 7,7 |
| ДТЭК Высоковольтные сети | 150,06 | 5441,90 | 160,85 | 5659,10 | 7,2 | 4,0 |
| ПЭЭМ ЦЭК | 262,72 | 1783,71 | 288,41 | 1913,23 | 9,8 | 7,3 |
| тарифы на распределение э/э с применением методологии "затраты плюс" | ||||||
| Атомсервис | 137,24 | 1878,94 | 140,79 | 1 918,22 | 2,6 | 2,1 |
| Региональные электрические сети | 229,82 | 471,35 | 140,81 | 130,22 | - | - |
| ДТЭК ПЭС-Энергоуголь | 677,39 | 681,14 | 682,65 | 686,43 | 0,8 | 0,8 |
| Нафтогаз тепло (Новояворовск) | 398,09 | 1771,55 | 427,34 | 1 869,57 | 7,3 | 5,5 |
| Нафтогаз тепло (Новый Раздел) | 390,07 | 2436,15 | 417,61 | 2 518,79 | 7,1 | 3,4 |
| Укрзализныця | 535,39 | 2024,35 | 591,16 | 2 231,70 | 10,4 | 10,2 |
Источник: по расчетам агентства "Интерфакс-Украина" по данным НКРЭКУ