Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
| Регион | USD1 | EUR1 | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 44.35 | 44.95 | 50.70 | 51.55 | |
| Киев | Max | 44.65 | 45.12 | 51.15 | 51.90 |
| Средний | 44.50 | 45.01 | 51.00 | 51.68 | |
| Min | 44.55 | 45.05 | 50.90 | 51.70 | |
| Одесса | Max | 44.80 | 45.15 | 51.40 | 51.90 |
| Средний | 44.69 | 45.09 | 51.16 | 51.80 | |
| Min | 44.50 | 44.94 | 51.01 | 51.65 | |
| Львов | Max | 44.83 | 45.20 | 51.40 | 51.90 |
| Средний | 44.62 | 45.06 | 51.19 | 51.79 | |
| Min | 44.30 | 44.87 | 50.95 | 51.55 | |
| Харьков | Max | 44.70 | 45.15 | 51.25 | 51.95 |
| Средний | 44.53 | 45.02 | 51.10 | 51.74 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.