Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 23 сентября 2026г.
| USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Райффайзен Банк | 44.2220 | 45.4040 | 50.5190 | 52.0920 |
| Сенс Банк | 44.3500 | 45.3000 | 50.5000 | - |
| Креди Агриколь Банк | 44.5000 | 45.0200 | 51.0000 | 51.6000 |
| ОТП Банк | 44.4000 | 44.9500 | 50.9500 | 51.9000 |
| ПриватБанк | 44.5000 | 45.0450 | 50.8500 | 51.5460 |
| ТАСкомбанк | 44.6300 | 45.0280 | 51.0680 | 51.7710 |
| Укргазбанк | 44.4500 | 44.9000 | 51.1000 | 51.5500 |
| Укрсиббанк | 44.4200 | 45.0700 | 50.9600 | 51.8400 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков