Экономика

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23 сентября

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 23 сентября 2026 года.

Официальный курс на 23 сентября– 44,7863 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Теробщины Физлица Нерезиденты
на 01.01.25 1 860 276.03 677 602.63 885 018.92 197 789.04 700.60 78 334.74 20 830.11
на 31.12.25 1 964 466.45 664 518.53 936 683.03 235 453.35 472.33 111 594.96 15 744.26
на 01.01.26 1 964 335.16 664 518.53 936 541.55 235 392.44 472.33 111 667.13 15 743.19
на 02.02.26 1 989 645.01 664 518.53 947 865.11 243 623.61 487.10 116 657.70 16 492.96
на 02.03.26 2 006 497.66 664 518.53 959 615.54 243 163.75 484.27 122 609.36 16 106.21
на 01.04.26 2 011 562.64 662 018.53 957 414.82 244 857.26 490.75 131 230.61 15 550.66
на 01.05.26 2 001 000.35 659 518.53 942 507.17 245 850.74 492.02 136 973.54 15 658.35
на 01.06.26 1 986 636.11 657 754.33 919 156.49 245 074.12 499.46 148 248.19 15 903.52
на 01.07.26 1 976 942.91 655 754.33 916 009.32 237 569.56 281.06 149 704.83 17 623.82
на 03.08.26 2 008 650.73 655 754.33 932 758.34 242 358.27 295.18 159 025.99 18 458.63
на 01.09.26 2 000 749.49 655 754.33 926 110.18 238 801.30 292.33 162 761.31 17 030.05
на 21.09.26 1 989 804.25 655 754.33 921 514.98 231 128.15 309.26 163 515.74 17 581.79
на 22.09.26 1 990 030.35 655 754.33 921 230.78 230 920.74 309.26 164 227.29 17 587.96
на 23.09.26 1 990 176.69 655 754.33 920 766.79 230 760.47 309.26 165 002.17 17 583.68

Данные: НБУ

ВАЖНОЕ

ЕБРР видит риски дальнейшего снижения ВВП Украины из-за замедления экономики и усиления атак на инфраструктуру и логистику

ЕБРР видит риски дальнейшего снижения ВВП Украины из-за замедления экономики и усиления атак на инфраструктуру и логистику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в настоящее время видит больше рисков дальнейшего снижения прогноза валового внутреннего продукта Ук…

Читать
Украина без разблокировки черноморских портов потеряет в 2026/27МГ 30 млн тонн агроэкспорта на $10 млрд – министр

Украина без разблокировки черноморских портов потеряет в 2026/27МГ 30 млн тонн агроэкспорта на $10 млрд – министр

Экспорт сельхозпродукции из Украины в условиях продолжающейся блокады Черноморских портов со стороны России по состоянию на конец сентября – начала о…

Читать