| Валюта | USD | EUR | JPY | GBP | CHF |
| USD | - | 1.1401 | 0.0063 | 1.3263 | 1.2131 |
| EUR | 0.8772 | - | 0.5544 | 1.1634 | 1.0642 |
| JPY | 158.2200 | 180.3700 | - | 209.8290 | 191.9320 |
| GBP | 0.7540 | 0.8596 | 0.4766 | - | 0.9147 |
| CHF | 0.8243 | 0.9397 | 0.5210 | 1.0932 | - |
USD – доллар США. JPY – японская иена. CHF – швейцарский франк. GBP – фунт стерлингов. EUR – евро
По данным информационного агентства Bloomberg