Объем реализации предприятиями сферы нефинансовых услуг Украины в апреле возрос на 2,1% - Госстат
Киев. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в апреле 2014 года составил 25,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 2,1% больше объема апреля 2013 года, сообщила Государственная служба статистики Украины в четверг.
Наибольший удельный вес – больше трети (36,5%) в общем объеме реализованных услуг приходилось на услуги транспорта, складского хозяйства, почты и курьерской службы. Почти четверть общего объема реализованных услуг (23,1%) составляли услуги информации и телекоммуникации, 11,6% - услуги профессиональной, научной и технической деятельности, 10%– услуги по проведению операций с недвижимым имуществом.
За январь-апрель 2014 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 96,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 4,8% выше уровня соответствующего периода минувшего года.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
Объем реализованных услуг (в рыночных ценах²) за апрель 2014г, млн грн | Объем реализованных услуг (в рыночных ценах²) за январь-апрель 2014г, млн грн | Объем услуг, реализованных населению за апрель 2014г, млн грн | Объем услуг, реализованных населению за январь-апрель 2014г, млн грн | |
Всего³ | 25212,1 | 96587,6 | 6129,4 | 23850,3 |
Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность | 9209,2 | 34141,3 | 1425,6 | 5060,2 |
Пассажирский железнодорожный транспорт междугороднего сообщения | 129,2 | 484,9 | 92,7 | 344,0 |
Грузовой железнодорожный транспорт | 724,4 | 2551,3 | 18,3 | 67,8 |
Другой пассажирский наземный транспорт | 556,9 | 2085,5 | 448,4 | 1659,3 |
Грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки | 1554,1 | 5633,0 | 19,7 | 81,6 |
Водный транспорт | 95,0 | 274,3 | 0,5 | 1,0 |
Авиационный транспорт | 890,7 | 3180,5 | 670,9 | 2233,7 |
Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта | 4600,0 | 17498,9 | 115,4 | 435,2 |
Почтовая и курьерская деятельность | 364,1 | 1484,6 | 59,7 | 237,6 |
Временное размещение и организация питания | 796,0 | 3065,7 | 629,3 | 2450,4 |
Деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения | 192,3 | 772,5 | 121,1 | 496,0 |
Деятельность средств размещения на период отпуска и другого временного проживания | 4,9 | 17,4 | 1,7 | 7,2 |
Предоставление мест кемпингами и стоянками для жилых автофургонов и прицепов | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
Деятельность других средств временного размещения | 3,4 | 13,1 | 1,3 | 7,3 |
Информация и телекоммуникации | 5813,3 | 22826,8 | 1679,6 | 6600,4 |
Издательская деятельность, производство кино-и видеофильмов, телевизионных программ, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевизионного вещания | 672,2 | 3151,2 | 111,1 | 528,5 |
Телекоммуникации (электросвязь) | 4090,2 | 15656,5 | 1482,3 | 5829,8 |
Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг | 1050,9 | 4019,1 | 86,2 | 242,1 |
Операции с недвижимым имуществом | 2529,7 | 10263,7 | 171,2 | 754,6 |
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 11,6 | 67,0 | 0,2 | 2,8 |
Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества | 2397,6 | 9686,2 | 135,2 | 574,1 |
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта | 120,5 | 510,5 | 35,8 | 177,7 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2927,4 | 10645,5 | 75,6 | 348,5 |
Деятельность в сферах права, бухучета, архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления | 1353,5 | 5270,9 | 66,0 | 266,3 |
Научные исследования и разработки | 325,7 | 1059,9 | 2,2 | 8,5 |
Рекламная деятельность и исследования рынка, другая профессиональная, научная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность | 1248,2 | 4314,7 | 7,4 | 73,7 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 2050,1 | 8222,2 | 614,7 | 2501,0 |
Аренда, прокат и лизинг | 235,5 | 1098,0 | 1,7 | 6,9 |
Деятельность по трудоустройству | 91,5 | 414,0 | 1,9 | 6,9 |
Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность | 153,5 | 702,4 | 59,8 | 331,5 |
Деятельность охранных служб и проведения расследований | 584,7 | 2204,4 | 22,9 | 94,2 |
Обслуживание зданий и территорий | 755,4 | 2972,2 | 504,4 | 1988,4 |
Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги | 229,5 | 831,2 | 24,0 | 73,1 |
Образование | 233,4 | 925,5 | 201,1 | 807,5 |
дошкольное образование | 8,4 | 32,8 | 8,2 | 31,9 |
начальное образование | 2,2 | 8,6 | 2,1 | 8,2 |
среднее образование | 62,5 | 230,4 | 52,1 | 190,5 |
высшее образование | 104,0 | 448,0 | 101,4 | 434,3 |
другие виды образования | 56,3 | 205,7 | 37,3 | 142,6 |
Здравоохранение и предоставление социальной помощи | 509,6 | 2102,1 | 363,7 | 1504,1 |
Здравоохранение | 509,2 | 2100,8 | 363,5 | 1503,5 |
Предоставление услуг по уходу и социальной помощи | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 0,6 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых | 991,2 | 3830,3 | 911,7 | 3582,2 |
Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений | 12,8 | 66,9 | 6,0 | 34,1 |
Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры | 2,9 | 11,5 | 0,6 | 2,0 |
Организация азартных игр | 854,0 | 3372,1 | 851,3 | 3359,8 |
Деятельность в сфере спорта | 99,5 | 291,0 | 39,7 | 122,4 |
Организация отдыха и развлечений | 22,0 | 88,8 | 14,1 | 63,9 |
Предоставление других услуг | 152,2 | 564,5 | 56,9 | 241,4 |
Ремонт компьютеров и оборудования связи | 56,7 | 173,6 | 0,5 | 1,7 |
Ремонт бытовых изделий и предметов личного потребления | 19,3 | 75,9 | 3,7 | 14,3 |
Прочие индивидуальные услуги | 76,2 | 315,0 | 52,7 | 225,4 |
1 Без учета объема услуг, реализованных на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
2 Включая НДС.
3 Перечень видов экономической деятельности приведен в соответствии с национальным классификатором Украины ДК 009:2010'' Классификация видов экономической деятельности''