12:14
31.12.2015
Курсы валют по карточным операциям на 31 декабря

Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 31 декабря 2015г.
USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
ПриватБанк 24.2000 25.7069 26.3000 28.3286 3.2000 3.6000
ОТП Банк 25.0000 25.1000 27.3200 27.4300
Укрсоцбанк (Уникредитбанк) 23.2500 25.7500 25.5000 28.4000
Ощадбанк 23.9500 25.6000 25.9000 27.9000 3.1700 3.6000
Креди Агриколь Банк* 24.0000 24.9500 26.0000 27.0000
Укрэксимбанк 24.0000 25.0000 26.0000 27.4500
Райффайзен Банк Аваль 23.8095 25.9000 25.0000 29.0000
Данные: сайты банков
* - данные на 30.12.2015