Украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 29 августа
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 августа 2018г.
Период | UAH | USD | EUR | |||
28.08.18 | 29.08.18 | 28.08.18 | 29.08.18 | 28.08.18 | 29.08.18 | |
3 месяца | 13.45 | 13.45 | 2.13 | 2.13 | 1.11 | 1.11 |
6 месяцев | 14.22 | 14.22 | 2.78 | 2.78 | 1.45 | 1.45 |
9 месяцев | 14.21 | 14.21 | 3.07 | 3.07 | 2.05 | 2.05 |
12 месяцев | 14.29 | 14.29 | 3.38 | 3.38 | 1.96 | 1.96 |
Источник: НБУ