Потребительские цены в Украине в августе остались неизменными, за год выросли на 9%
Потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле в августе остались неизменными, а с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.
По данным ведомства, в годовом измерении (август-2018 к августу-2017) инфляция немного увеличилась – до 9% по сравнению с 8,9% по итогам июля, что, однако, ниже 9,9% по итогам июня и 11,7% – по итогам мая.
Базовая инфляция в августе-2018 составила 0,1% после "минус" 0,1% в июле, а по итогам восьми месяцев она достигла 3,5%.
В годовом измерении рост базового индекса замедлился до 8,7% с 8,8% по итогам июля и 9% – по итогам июня.
Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Наиболее (на 10,5% и 6,2%) подешевели овощи и фрукты. Цены на рыбу и рыбопродукты, сало, масло снизились на 0,4-0,2%.
В то же время на 6% подорожали яйца, на 1,1-0,3% - продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% состоялся главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию – на 1,2%, на содержание домов и придомовых территорий - на 0,9%, водоснабжение – на 0,8%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей – на 1,6%, топлива и масел – на 1,1%
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.
Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.
В августе НБУ ожидал сохранения дефляции. Однако, несмотря на это, с 7 сентября он повысил учетную ставку с 17,5 до 18% годовых. Это стало уже третьим повышением ставки в этом году, которое центробанк предпринимает для возврата в границы целевого диапазона: со 2 марта он повысил ее до 17% с 16%, а с 13 июля – до 17,5%.
Индекс цен потребителей в августе 2018г, %
| август 2018 к июлю 2018 | август 2018 к декабрю 2017 | август 2018 г. к августу 2017 | январь-август 2018 к январю-августу 2017 | |
| Индекс потребительских цен | 0,0 | 3,6 | 9,0 | 11,7 | 
| Продукты питания и безалкогольные напитки | -0,6 | 1,4 | 7,1 | 13,2 | 
| Продукты питания | -0,7 | 1,3 | 7,1 | 13,6 | 
| Хлеб та хлебопродукты | 0,7 | 5,6 | 9,3 | 9,2 | 
| Хлеб | 0,8 | 9,1 | 17,1 | 18,1 | 
| Макаронные изделия | 0,3 | 6,5 | 10,4 | 10,0 | 
| Мясо и мясопродукты | 1,0 | 5,3 | 10,0 | 20,8 | 
| Рыба та рыбопродукты | -0,4 | 7,4 | 5,7 | 3,7 | 
| Молоко | 0,1 | -4,9 | 13,1 | 16,9 | 
| Сыр и мягкий сыр (творог) | 0,0 | 2,0 | 12,5 | 14,5 | 
| Яйца | 6,0 | -21,5 | 40,2 | 57,4 | 
| Масло сливочное | -0,2 | 2,2 | 13,9 | 16,3 | 
| Масло подсолнечное | 0,1 | 1,1 | 2,5 | 3,0 | 
| Фрукты | -6,2 | -5,6 | -10,5 | 15,9 | 
| Овощи | -10,5 | -6,2 | -4,2 | 5,3 | 
| Сахар | 0,1 | -4,5 | -18,6 | -16,7 | 
| Безалкогольные напитки | 0,3 | 3,7 | 5,2 | 5,6 | 
| Алкогольные напитки, табачные изделия | 0,9 | 12,0 | 17,9 | 19,4 | 
| Одежда и обувь | -2,6 | -5,6 | 2,0 | 1,8 | 
| Одежда | -1,8 | -5,1 | 1,6 | 1,4 | 
| Обувь | -4,0 | -6,7 | 2,1 | 2,2 | 
| Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 0,5 | 2,7 | 4,8 | 6,5 | 
| Содержание и ремонт жилья | 1,4 | 7,2 | 11,2 | 10,1 | 
| Водоснабжение | 0,8 | 10,2 | 12,3 | 17,3 | 
| Канализация | 1,2 | 10,5 | 11,7 | 14,0 | 
| Содержание домов и придомовых территорий | 0,9 | 20,0 | 24,1 | 37,1 | 
| Электроэнергия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 
| Природный газ | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 
| Горячая вода, отопление | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 3,4 | 
| Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 0,3 | 4,8 | 6,8 | 5,6 | 
| Здравоохранение | 0,1 | 4,8 | 8,1 | 8,7 | 
| Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 0,1 | 4,0 | 7,2 | 7,6 | 
| Амбулаторные услуги | 0,4 | 7,9 | 12,5 | 13,9 | 
| Транспорт | 1,5 | 7,7 | 16,2 | 15,2 | 
| Топливо и масла | 1,1 | 5,3 | 19,7 | 19,1 | 
| Транспортные услуги | 3,1 | 18,3 | 23,2 | 20,0 | 
| Пассажирский железнодорожный транспорт | 0,2 | 18,0 | 8,7 | 8,7 | 
| Пассажирский автодорожный транспорт | 3,4 | 18,4 | 24,8 | 21,3 | 
| Связь | 0,1 | 6,1 | 9,0 | 9,7 | 
| Отдых и культура | 0,4 | 2,8 | 4,2 | 4,4 | 
| Образование | 0,1 | 2,8 | 15,4 | 15,3 | 
| Рестораны та гостиницы | 0,6 | 7,5 | 14,7 | 16,2 | 
| Разные товары и услуги | 0,3 | 2,1 | 9,3 | 8,9 | 
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат