13:11
29.07.2019
Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 26 июля
В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах по показателю ожидаемой стоимости закупки, которые были объявлены 26 июля.
Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | Организатор | |
Постачання електричної енергії | 632.01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000225-c | Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» | 00191678 | |
Будівництво Палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а | 283.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-002883-b | Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | 36072499 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001874-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001863-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001855-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001851-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001848-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001822-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001818-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001814-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001809-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001797-b | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000476-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000474-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000472-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000470-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000466-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000465-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000464-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 | |
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) | 239.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000457-a | Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376 |
Данные: "Прозорро"