18:01
05.09.2019
Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 4 сентября
В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах по показателю ожидаемой стоимости закупки, которые были объявлены 4 сентября
Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | Организатор |
експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг) | 495.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002038-b | Служба автомобільних доріг у Черкаській області | 05422303 |
«Капітальний ремонт автодороги по вул. О.Тихого та по вул. Танкістів в межах міста Краматорськ» (І черга) | 265.46 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000109-c | Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради | 40478970 |
Трансформатори для ВП ЗАЕС, ВП РАЕС, ВП ЮУАЕС | 170.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000320-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661 |
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М–11 Львів–Шегині, км 9+128 – км 80+761; Р–40 Рава-Руська–Яворів–Судова Вишня, км 44+850 – км 60+250; Західний обхід м. Львова, км 0+000 – км 15+009, Львівської області | 142.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000994-a | Служба автомобільних доріг у Львівській області | 25253009 |
Електрична енергія – 28 230 000 кВт/год. | 105.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001393-b | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ" | 32320594 |
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-16 Львів–Пустомити–Меденичі, км 6+520 – км 53+992; Т-14-25 Миколаїв–Городок–Жовква–Кам’янка-Бузька–Бібрка, км 0+000 – км 21+900, км 24+500 – км 40+738, Львівської області | 102.14 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001003-a | Служба автомобільних доріг у Львівській області | 25253009 |
«Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» ((II черга будівництва) 6 пусковий комплекс) відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) | 98.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002272-b | КП "Київпастранс" | 31725604 |
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш, км 0+085 - км 18+430, км 22+120 - км 52+264; Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий, км 65+250 - км 78+591, Львівської області | 88.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000998-a | Служба автомобільних доріг у Львівській області | 25253009 |
(ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Система технологічного відеоспостереження виробничих приміщень гідроелектростанцій для філій ПрАТ "Укргідроенерго" | 86.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000499-c | ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716 |
Будівництво паркінгу по вул. Римарській, 23 Б (коригування) | 59.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002745-b | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 04058516 |
Виконання робіт за робочим проектом: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Славутич, Київської області» (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) | 57.49 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001826-b | Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради | 40204093 |
Завершення будівництва «Будинку правосуддя» по вул. Д. Галицького, 7 в м. Кам’янці - Подільському Хмельницької області (коригування) (Будівництво будівель за кодом ДК 021:2015 – 45210000-2) | 53.11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000712-c | територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області | 26293548 |
«Капітальний ремонт будівлі літери «Н», яка є частиною комунальної установи « Міська клінічна інфекційна лікарня» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7» Коригування | 22.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000904-a | Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902 |
32230000 - 4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (Портативна радіостанція 403-470 МГц без дисплея та клавіатури (3000 комп.)) | 19.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002974-b | СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ | 42902258 |
Лічильники | 18.45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000150-a | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО" | 23293513 |
«Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси по вул. Дерибасівська, 31 ріг пров. Віце-адмірала Жукова,2 ( пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» | 17.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000870-a | Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902 |
Роботи по об'єкту "Реконструкція гуртожитку по вул.Чайковського, 1А в м.Бахмут Донецької області" (коригування) | 16.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001711-b | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 37503713 |
32230000 - 4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (Цифрова портативна радіостанція 403-470 МГц без дисплея та клавіатури (750 комп.)) | 15.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002964-b | СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ | 42902258 |
Код ДК 021-2015: 34120000-4. Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Шкільні автобуси) | 14.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002348-b | Група централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області | 37542443 |
Капітальний ремонт вул.Помірецька в м.Трускавець Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 13.91 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002696-b | Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради | 22410879 |
Данные: "Прозорро"