Интерфакс-Украина
11:31 12.03.2011

Наличные курсы валют в банках регионов на 12 марта

1 мин читать

Наличные курсы валют в банках регионов Украины.

Регион USD1 EUR1 RUR10

Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа

Min 7.92 7.94 10.75 10.98 2.55 2.77

Киев Max 7.94 7.97 10.92 11.15 2.75 2.84

Средний 7.93 7.96 10.86 11.07 2.70 2.81

Min 7.92 7.95 10.75 11.05 2.71 2.80

Крым Max 7.93 7.96 10.90 11.15 2.73 2.80

Средний 7.93 7.96 10.85 11.10 2.72 2.80

Min 7.92 7.95 10.70 11.03 2.60 2.80

Львов Max 7.93 7.97 10.88 11.10 2.71 2.85

Средний 7.92 7.96 10.78 11.06 2.67 2.82

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА