11:13
09.01.2020
Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8 января
В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 8 января.
Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | Организатор |
Електрична енергія для потреб відокремлених підрозділів – шахти ДП «Львіввугілля». | 342.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000384-c | Державне підприємство "Львіввугілля" | 32323256 |
послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 216.03 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001677-c | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610 |
Електрична енергія | 196.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000326-b | Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" | 03348471 |
Капітальний ремонт будівлі та внутрішніх приміщень кінотеатру "Братислава", за адресою: вул. О. Архипенка, 5, м. Київ | 97.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001396-c | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації ) "Київкінофільм" | 35531906 |
Електрична енергія | 80.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001078-c | Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль" | 00130850 |
ДК 021:2015 «66510000-8 Страхові послуги (Послуги з обов’язкового страхування цивільної авіації, а саме страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам)» | 30.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001318-c | Державне підприємство обслуговування повітряного руху України | 19477064 |
ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191704 Вороніж-Клишки (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг) | 24.04 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001855-c | Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701 |
Послуги їдалень | 23.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001144-c | Управління освіти Прилуцької міської ради | 02147612 |
реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві | 22.89 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000402-c | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 03365707 |
09130000-9 Нафта і дистиляти (Дизельне паливо, бензин А-92 , А-95) | 21.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001560-c | Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | 03358216 |
ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191713 Чапліївка-Тиманівка-Бензики (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг) | 18.68 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001740-c | Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701 |
Транспортні послуги | 16.23 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001696-c | Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 04052169 |
ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191705 Шостка - Чапліївка - Погорілівка - Реутинці (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг) | 15.81 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001689-c | Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701 |
Газ для автомобілів пропан і бутан скраплені (СПБТ) через мережу АЗК | 11.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001749-c | АТ "Укрпошта" | 21560045 |
послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Миколаєві | 9.90 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000455-c | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 03365707 |
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ 0,4 кВ від ТП№16, технічне переоснащення (шляхом модернізації) ТП-0016 з улаштуванням ТП-1а 6/0,4 кВ та ПЛ 6 кВ, с. Бабаї Харківського района | 9.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000294-b | Акціонерне товариство "Харківобленерго" | 00131954 |
Аварійно-рятувальне судно на повітряній подушці | 9.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000315-b | Управління з питань НС та ЦЗН ММР | 25696764 |
Код 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ) (2 лоти) 1 лот – природний газ для Відділу освіти Яворівської райдержадміністрації, закладів загальної середньої освіти Яворівського району Львівської області та Яворівського районного центру дитячої та юнацької творчості 2 лот – природний газ для Рясне-Руського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Бірківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» ім. Т. Шевченка Яворівського району Львівської області. | 8.40 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000190-b | Відділ освіти Яворівської районої державної адміністрації | 38502312 |
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт фасаду учбового корпусу № 1, Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 144 "спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, м. Дніпро. Коригування (ДК 021:2015 -45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) | 8.37 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001605-c | КЗО "НВК №144" ДМР | 23067811 |
Код ДК 021:2015 - 42140000-2 "Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи" | 8.21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001695-c | КП "Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"" | 03328646 |
Данные: "Прозорро"