13:07
30.03.2013
Список подземных переходов, которые могут быть подтоплены в Днепровском районе Киева
В Киеве составлен перечень подземных переходов (более 70), которые могут быть подтоплены талой водой в результате таяния снега, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Список переходов Днепровского района:
| Адреса переходу | Загальна площа переходу, м.кв. | Стан переходу: затоплювальний/ підтоплювальний/непідтоплювальний | |
| Відповідальні від РДА | |||
| "Ленінградська площа" | 247,2 | Кравченко
Сергій
Олексійович
Камінєв Олег Львович |
підтоплювальний |
| пр.Возз'єднання зупинка бул.Давидова | 327 | Кравченко
Сергій
Олексійович Камінєв Олег Львович |
не підтоплювальний |
| пр.Возз'єднання зупинка Русанівка | 347,5 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | не підтоплювальний |
| пр.Возз'єднання зупинка Березняки | 332,8 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | не підтоплювальний |
| пр.Возз'єднання зупинка Регенераторний завод | 223,9 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| пр.Броварський "Зазим'я" | 278,8 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| І Биківня | 278,8 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| ІІ Биківня | 278,8 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| ІІІ Биківня | 278,8 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | не підтоплювальний |
| пр.Броварський парк Кіото | 310,1 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| ст.м.Чернігівська | 283,9 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| вул.Празька | 571,9 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| вул.Я.Гашека | 318,2 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | не підтоплювальний |
| вул.Лобачевського | 268 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | не підтоплювальний |
| бул.Перова Водоканал | 595,7 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| бул.Перова магазин Сантехніка | 576,3 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| вул.П.Запорожця | 589,7 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| вул.І.Микитенка | 577,6 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| бул.Перова Пожежна частина | 553,8 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| зупинка вул.Сосюри | 1092,1 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| зупинка вул.П.Усенка | 911,5 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| зупинка бул.Верховної Ради | 1732,3 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | підтоплювальний |
| зупинка вул.Тампере | 528,8 | Кравченко Сергій Олексійович, Камінєв Олег Львович | не підтоплювальний |
| 11503,5 | |||
| п/п в Гідропарку біля мосту через Венеціанську протоку | 169,5 | затоплювальний | |
| 169,5 | |||
| 11673 |