Наличные курсы валют в банках регионов на 12 марта
Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 29.25 | 29.26 | 31.80 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | |
Киев | Max | 29.26 | 30.50 | 33.17 | 33.51 | 0.00 | 0.00 |
Средний | 29.25 | 29.59 | 32.33 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | |
Min | 29.25 | 32.00 | 31.90 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | |
Одесса | Max | 29.25 | 32.00 | 32.45 | 35.50 | 0.00 | 0.00 |
Средний | 29.25 | 32.00 | 32.18 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | |
Min | 29.00 | 0.00 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Львов | Max | 29.26 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средний | 29.17 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Min | 29.00 | 29.26 | 31.60 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | |
Харьков | Max | 30.00 | 40.00 | 34.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 |
Средний | 29.38 | 33.42 | 32.71 | 36.89 | 0.00 | 0.00 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.