Структура объема и стоимости купли-продажи э/э в ОРЭ в 2012-2015гг
Структура по объемам и стоимости электроэнергии, купленной ГП "Энергорынок" у ее производителей и проданной энергопоставщикам для каждого из источников энергии за 2015 год.
доля в объеме, % | доля в стоимости, % | |
АЭС | 57,16 | 32,77 |
ГК ТЭС | 30,86 | 39,45 |
ГЭС и ГАЭС (крупные) | 4,51 | 4,80 |
ТЭЦ | 6,25 | 15,25 |
ГЭС (малые) | 0,12 | 0,48 |
ВЭС | 0,68 | 2,59 |
СЭС | 0,33 | 4,27 |
биомасса | 0,05 | 0,22 |
другие | 0,04 | 0,17 |
ВСЕГО | 100,00 | 100,00 |
Структура объема и стоимости купли-продажи э/э в ОРЭ в 2014 г:
доля в объеме, % | доля в стоимости, % | |
АЭС | 50,09 | 26,58 |
ГК ТЭС | 37,41 | 50,72 |
ГЭС и ГАЭС (крупные) | 5,32 | 3,20 |
ТЭЦ | 5,98 | 12,86 |
ГЭС (малые) | 0,15 | 0,49 |
ВЭС | 0,70 | 2,22 |
СЭС | 0,29 | 3,72 |
биомасса | 0,04 | 0,13 |
другие | 0,02 | 0,08 |
ВСЕГО | 100,00 | 100,00 |
Структура объема и стоимости купли-продажи э/э в ОРЭ в 2013 г:
доля в объеме, % | доля в стоимости, % | |
АЭС | 44,27 | 20,82 |
ГК ТЭС | 40,34 | 55,34 |
ГЭС и ГАЭС (крупные) | 7,88 | 3,59 |
ТЭЦ | 6,65 | 15,33 |
ГЭС (малые) | 0,16 | 0,41 |
ВЭС | 0,36 | 0,96 |
СЭС | 0,32 | 3,48 |
биомасса | 0,02 | 0,06 |
другие | 0,002 | 0,01 |
ВСЕГО | 100,00 | 100,00 |
Структура объема и стоимости купли-продажи э/э в ОРЭ в 2012 г:
доля в объеме, % | доля в стоимости, % | |
АЭС | 46,97 | 23,16 |
ГК ТЭС | 39,73 | 54,12 |
ГЭС и ГАЭС (крупные) | 5,85 | 2,94 |
ТЭЦ | 7,02 | 17,01 |
ГЭС (малые) | 0,10 | 0,19 |
ВЭС | 0,14 | 0,40 |
СЭС | 0,18 | 2,15 |
биомасса | 0,01 | 0,03 |
другие | 0,00 | 0,00 |
ВСЕГО | 100,00 | 100,00 |
Данные: ГП "Энергорынок"