Интерфакс-Украина
10:42 25.11.2019

Нерезиденты сократили портфель ОВГЗ на 0,39 млрд грн

1 мин читать

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 25 ноября 2019 года.

Официальный курс на 25 ноября – 24,164262 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты
на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36
на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22
на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59
на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09
на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00
на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90
на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12
на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39
на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92
на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87
на 01.11 809771.79 337061.03 337032.22 25969.84 9867.99 99840.72
на 21.11 816278.71 337063.30 337480.27 26523.18 10040.13 105171.84
на 22.11 816358.59 337063.30 337704.74 26458.54 10043.41 105088.59
на 25.11 816188.93 337063.30 337779.63 26603.77 10040.71 104701.53

 

Данные: НБУ

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Укрэксимбанк и Укргазбанк в IV кв. 2025 г. предоставили местным советам займы на 363,7 млн грн и EUR6,7 млн – Минфин

Банки-партнеры "Укрфінжитла" выдали кредиты по программе "єОселя" на 40 млрд грн

МХП получила заявки на выкуп $330,8 млн, или 60,1% еврооблигаций-2026

"Кернел" перевел производство масла "Щедрый Дар" и "Стожар" на "зеленую" энергию из подсолнечной шелухи

Кабмин расширяет покрытие по программе страхования бизнеса от военных рисков и упрощает подачу заявок - Свириденко

Кабмин определил вопросы, относящиеся к компетенции первого вице-премьера Шмыгаля

ТРЦ "РайON" на Троещине в Киеве работает по обычному графику

Кабмин согласовал создание ИП "Буковина 1" в Черновицкой области

"Нафтогаз" привлек от ЕИБ дополнительные EUR50 млн на импорт газа

НКРЭКУ заявляет о полном соответствии закону принятия решения о повышении прайс-кепов 16 января

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА